strona główna     informacje o firmie     aktualna oferta     realizacje
Domy wielorodzinne
Mieszkania na sprzedaż


81-846 SOPOT, ul. Kopernika 1
kom. 509 752 127, 600 239 902

biuro@costa.sopot.pl
www.costa.sopot.pl 

Obiekty zrealizowaneSuwalska 7

 

| Karty mieszkań: Piwnica, Parter, Piętro | Plan sytuacyjny |

Budynek mieszkalny zlokalizowany w Rumi przy ulicy Suwalskiej 7. W skład budynku wchodzą 24 mieszkania rozmieszczone na trzech kondygnacjach. Mieszkania 2,3 pokojowe z balkonem, piwnicą oraz miejscem postojowym w hali garażowej.

Specyfikacja mieszkań Rumia ul. Suwalska 7
Nr Kondygnacja Pow. użytk. Liczba pokoi* Piwnica Balkon Hala garażowa
A1 Parter 73,40 m2 3 + + +
A2 Parter 44,60 m2 2 + + +
A3 Parter 56,80 m2 2 + + +
A4 Parter 57,20 m2 2 + + +
A5 I Piętro 74,60 m2 3 + + +
A6 I Piętro 44,50 m2 2 + + +
A7 I Piętro 57,00 m2 2 + + +
A8 I Piętro 57,20 m2 3 + + +
A9 II Piętro 73,40 m2 3 + + +
A10 II Piętro 45,40 m2 2 + + +
A11 II Piętro 56,80 m2 2 + + +
A12 II Piętro 57,20 m2 2 + + +
B1 Parter 51,10 m2 2 + + +
B2 Parter 63,30 m2 3 + + +
B3 Parter 64,90 m2 3 + + +
B4 Parter 70,00 m2 3 + + +
B5 I Piętro 51,40 m2 2 + + +
B6 I Piętro 62,80 m2 3 + + +
B7 I Piętro 66,30 m2 3 + + +
B8 I Piętro 73,60 m2 3 + + +
B9 II Piętro 52,40 m2 2 + + +
B10 II Piętro 64,10 m2 3 + + +
B11 II Piętro 64,90 m2 3 + + +
B12 II Piętro 70,70 m2 3 + + +
* jeden pokój z aneksem kuchennym


Wyświetl większą mapę

| strona główna | informacje o firmie | aktualna oferta | obiekty zrealizowane |